Результаты первого этапа IV чемпионата вузов Санкт-Петербурга
по «Что? Где? Когда?»
| Место | Вуз | Название | Капитан | Победы | Зачеты | Вопросы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПбГУ | Буравчик | Мария Хохлова | 2 | 6 | 70 | 218.857 |
| 2 | СПГУЭиФ | А-Элита | Анастасия Степанова | 0 | 6 | 69 | 204.424 |
| 3 | СПГУЭиФ | Уникум | Константин Архипов | 1 | 6 | 69 | 193.125 |
| 4 | СПбГУ | ЦК | Вячеслав Белов | 1 | 6 | 66 | 190.5 |
| 5 | СПбГЭТУ | ЛЭТИ-777 | Александр Егоров | 0 | 6 | 66 | 181.424 |
| 6 | СПбГУ | Солярис | Дмитрий Шибаев | 0 | 6 | 63 | 181.424 |
| 7 | СПбГУ | Три буквы | Леонид Лисицын | 1 | 5 | 59 | 153.067 |
| 8 | СПбГПУ | Полутех | Эдуард Шагал | 1 | 6 | 61 | 149.2 |
| 9 | СПбГУ | Юпитер | Александр Мартынов | 0 | 6 | 58 | 116.167 |
| 10 | РГПУ | Пеликаны | Алексей Прохоренков | 0 | 6 | 56 | 107.625 |
| 11 | СПбГУАП | ГУАП | Ольга Оборина | 0 | 6 | 55 | 86.857 |
| 12 | СПбГПУ | No name | Ася Смирнова | 0 | 6 | 53 | 86.125 |
| 13 | СПбГУ | НВ | Анна Вайсертрейгер | 0 | 5 | 49 | 78.7 |
| 14 | СПГУЭиФ | Бобры | Сергей Трохимчук | 0 | 6 | 51 | 72.525 |
| 15 | СПбГУКИ | Культурный сбой | Александр Тейнович | 0 | 5 | 51 | 69.257 |
| 16 | СПбГУАП | ГУАП-2 | Виталий Баринов | 0 | 6 | 52 | 66.292 |
| 17 | СПбГУИТМО | X-ray | Эдуард Агеев | 0 | 6 | 50 | 58.059 |
| 18 | СПбГИЭУ | Инжэкон | Светлана Смирнова | 0 | 6 | 50 | 56.125 |
| 19 | СПбГЭТУ | ЛЭТИ | София Щепеткина | 0 | 6 | 49 | 49.982 |
| 20 | РГПУ | Бестиорий | Татьяна Козлякова | 0 | 5 | 48 | 49.982 |
| 21 | СПГУЭиФ | Счастливый дятелъ – дитя природы |
Дмитрий Алехов | 0 | 5 | 46 | 46.792 |
| 22 | СПбГУ | Квант | Игорь Лакомов | 0 | 4 | 42 | 44.667 |
| 23 | СПбГТИ (ТУ) | Четвертая рота-1 | Михаил Петренко | 0 | 5 | 45 | 38.792 |
| 24 | СПбГУ | Кульбит | Алексей Силкин | 0 | 3 | 41 | 25.5 |
| 25 | СПбГМУ | Сфинкс | Евгений Бельтюков | 0 | 3 | 41 | 24.667 |
| 26 | СПбГУ | АЛ | Сергей Семенов | 0 | 3 | 39 | 23.6 |
| 27 | СПбГУИТМО | Mozgoff.net | Максим Полосков | 0 | 2 | 40 | 18.167 |
| 28 | СПбГУ | Альфа | Евгений Шилов | 0 | 2 | 41 | 17.1 |
| 29 | СПбГУ | Эффект Зеебека | Михаил Пахнин | 0 | 2 | 35 | 16.9 |
| 30 | СПбГУ | Флэшмоб | Николай Терехин | 0 | 4 | 40 | 13.892 |
| 31 | БГТУ | Военмех | Ольга Черник | 0 | 2 | 38 | 13.5 |
| 32 | СПбГПУ | Фаг лямбда | Евгений Затуловский | 0 | 2 | 38 | 11.625 |
| 33 | СПГУЭиФ | Волки Одина | Григорий Бродский | 0 | 3 | 38 | 11.225 |
| 34 | СПбГЭТУ | ЛЭТИ-2 | Константин Ефремов | 0 | 2 | 30 | 9.625 |
| 35 | СПбГУ | Априори | Виталий Проволоцкий | 0 | 1 | 33 | 8 |
| 36 | СПбГПУ | Политех Юнайтед | Любовь Спиридонова | 0 | 1 | 22 | 8 |
| 37 | СПбГУ | Смысловая навзничь | Александр Аскеров | 0 | 1 | 18 | 2.625 |
| 38 | СПбГУ | BaRoCo | Сергей Панин | 0 | 1 | 20 | 1.667 |
| 39 | СПбГУВК | Вавилон-8848 | Марианна Баринова | 0 | 1 | 30 | 0.6 |
| 40-41 | СПбГУ | КПД | Никита Кулаков | 0 | 1 | 27 | 0.6 |
| 40-41 | СПбГУ | БесПредел | Анастасия Гомера | 0 | 1 | 27 | 0.6 |
| 42 | СПбГУКиТ | Победители и точка | Юлия Грудина | 0 | 1 | 24 | 0.6 |
| 43 | СПбФГУВШЭ | Кин-дза-дза | Александра Башина | 0 | 1 | 19 | 0.2 |
| 44 | СПбГУ | Трали-вали | Александр Буренков | 0 | 1 | 17 | 0.2 |
| 45 | РГГМУ | Антанта | Артур Кертов | 0 | 1 | 6 | 0.2 |
| 46-47 | СПбГТИ (ТУ) | Четвертая рота-3 | Алексей Смирнов | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 46-47 | БГТУ | АК 87-88 | Антон Гришин | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 48 | СПГУЭиФ | Суперлингвы | Анастасия Дегтярь | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 49 | СПбГУ | Эврика | Анна Берилло | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 50 | СПбГУНиПТ | Холодилка | Александр Пестаков | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 51 | СПбГТИ (ТУ) | Четвертая рота-2 | Дмитрий Ислентьев | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 52 | СПбГАВ | сВет | Мария Борисенкова | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 53 | РГПУ | На грани | Марина Антонова | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 54 | СПбГУ | 9-й калибр | Андрей Хамитов | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 55 | МБИ | МБИ | Александра Юрепина | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 56 | СПбГУ | Час пик | Петр Каланичев | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 57 | СПбГУ | Норма | Дмитрий Ясинский | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | РГГМУ | Профком РГГМУ | Лилиана Пертенава | 0 | 0 | 4 | 0 |

