Результаты
________
________
Результаты сезона 2006/07
________
________
________
Результаты сезона 2005/06
Результаты первого этапа открытого чемпионата вузов Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?» — 2006
Результаты первого этапа IV чемпионата вузов Санкт-Петербурга по
«Что? Где? Когда?»
Результаты финалов открытого чемпионата вузов Санкт-Петербурга
по «Что? Где? Когда?» — 2006 и
IV чемпионата вузов Санкт-Петербурга по «Что? Где? Когда?»
| Место в ОЧВСПб |
Место в IV ЧВСПб |
Название | Город | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЦК | Санкт-Петербург | 11 | 11 | 9 | 31 |
| 2 | 2 | Полутех | Санкт-Петербург | 8 | 12 | 10 | 30 |
| 3 | 3 | ЛЭТИ-777 | Санкт-Петербург | 6 | 11 | 11 | 28 |
| 4-6 | 4 | Буравчик | Санкт-Петербург | 11 | 8 | 8 | 27 |
| 4-6 | 5 | А-Элита | Санкт-Петербург | 9 | 12 | 6 | 27 |
| 4-6 | 6 | ГУАП | Санкт-Петербург | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 7 | 7 | Три буквы | Санкт-Петербург | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 8-9 | — | ГУАП-2 | Санкт-Петербург | 11 | 8 | 6 | 25 |
| 8-9 | 8 | Культурный сбой | Санкт-Петербург | 8 | 11 | 6 | 25 |
| 10-13 | — | Стохастика | Нижний Новгород | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 10-13 | 9 | Юпитер | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 10-13 | — | Акулы пера | Саратов | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 10-13 | 10 | Пеликаны | Санкт-Петербург | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 14-15 | — | Команда Н.Полозова | Нижний Новгород | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 14-15 | — | X-ray | Санкт-Петербург | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 16-20 | — | Грешные магистры | Тверь | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 16-20 | 11 | No name | Санкт-Петербург | 9 | 7 | 3 | 19 |
| 16-20 | — | Инжэкон | Санкт-Петербург | 9 | 7 | 3 | 19 |
| 16-20 | 12 | НВ | Санкт-Петербург | 7 | 9 | 3 | 19 |
| 16-20 | — | МГТУ-Поехали | Москва | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 21-24 | 13 | Солярис | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 21-24 | — | Счастливый дятелъ-дитя природы | Санкт-Петербург | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 21-24 | — | Alter orbis | Тверь | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 21-24 | — | Альянс «Ника» | Тверь | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 25-27 | — | Выхода нет | Саратов | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 25-27 | 14 | Бобры | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 25-27 | — | ЛЭТИ | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 28-31 | 15 | Уникум | Санкт-Петербург | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 28-31 | — | 6 из 45 | Красноярск | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 28-31 | — | Матриархат | Миасс | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 28-31 | — | Сборная ВГСХА | Великие Луки | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 32 | — | Stix | Винница | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 33 | — | Бестиорий | Санкт-Петербург | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 34 | — | Империя физики | Красноярск | — | 4 | 2 | 6 |
| 35 | — | Право вето | Липецк | — | 1 | 2 | 3 |
| 36 | — | Виктория | Липецк | — | — | 2 | 2 |
Результаты финала открытого чемпионата вузов Санкт-Петербурга
по «Брэйн-рингу» — 2006 (призеры)
| Место | Название | Город |
|---|---|---|
| 1 | Грешные магистры | Тверь |
| 2 | А-Элита | Санкт-Петербург |
| 3 | Солярис | Санкт-Петербург |
| 4 | Полутех | Санкт-Петербург |
Результаты финала открытого чемпионата вузов Санкт-Петербурга
по командной «Своей игре» — 2006 (TOP-10)
| Место | Название | Город | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Полутех | Санкт-Петербург | 800 |
| 2 | Грешные магистры | Тверь | 750 |
| 3 | Команда Н. Полозова | Нижний Новгород | 730 |
| 4 | А-Элита | Санкт-Петербург | 630 |
| 5 | ГУАП | Санкт-Петербург | 600 |
| 6-7 | Солярис | Санкт-Петербург | 550 |
| 6-7 | Уникум | Санкт-Петербург | 550 |
| 8-9 | Бобры | Санкт-Петербург | 540 |
| 8-9 | МГТУ-поехали | Москва | 540 |
| 10 | 6 из 45 | Красноярск | 530 |







